Harga Kaca Film Masterpiece Toyota Fortuner Terbaru Murah Lengkap (2019)!

Pasang Kaca Film Mobil Toyota Fortuner Merk Masterpiece
Perusahaan Spesialis Stiker Kaca & Kaca Film Murah
Hubungi: ☎ 0852 1125 3555 (Ratno)
Sekarang ini menggunakan kaca film sebagai stiker pengaman pada kaca mobil merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Menggunakan stiker kaca film pada mobil memberikan keamanan area kabin dari panasnya sinar ultraviolet sekaligus mengurangi resiko kejahatan yang mungkin terjadi Sekarang ini kaca film yang dapat dipasang untuk mobil Toyota Fortuner tersedia denga berbagai macam spesifikasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengendara.

- UVT (Ultraviolet Transmittance)
- Kemampuan kaca film dalam menghalangi sinar ultraviolet jahat dari matahari bisa teratasi dengan kandungan UVT yang berada didalamnya. Sinar UV yang jahat bisa menyebabkan interior mobil menjadi rusak dan membahayakan kesehatan kulit penumpang sehingga beresiko terkena kanker kulit. Kaca film Masterpiece memiliki kemampuan yang bagus dalam menangkal sinar UV supaya tidak dapat menembus kaca mobil.
- VLT (Visible Light Transmittance)
- Kemampuan kaca film dalam menerima cahaya dari luar ruangan dipengaruhi oleh presentase VLT yang dimiliki, tentu hal ini sangat mempengaruhi bagaimana cahaya yang dapat menembus ke dalam kabin dari kaca film Masterpiece yang anda pilih. Kaca film yang dipasang pada Toyota Fortuner biasanya sudah memiliki kemampuan dalam menolak cahaya sekitar 5{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} (Visible Light Transmittance 5{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe}) sehingga cahaya yang dapat menembus ke dalam kabin hanya sekitar 90{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} (VLT 90{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe}). Jika anda ingin menambahkan tingkat kegelapan ruangan pilih saja sesuai spesifikasi series kaca film Masterpiece yang hendak anda piih, jangan memilih tingkat VLT 90{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} karena justru cahaya yang bisa masuk sangat sedikit dan ini dapat membahayakan saat berkendara.
- IRR (Infra Red Reflectance / Rejected)
- Spesifikasi ini menentukan kadar radiasi panas yang dapat ditransfer oleh kaca film saat menerima cahaya dari matahari. Semakin besar presentase IRR yang dimiliki oleh kaca film, maka semakin optimal juga kemampuannya dalam menghalangi radiasi panas yang masuk.
- TSER (Total Solar Energy Rejected)
- TSER adalah nilai presentase total dari energy (heat panas) yang mampu di tolak oleh kaca film Masterpiece. Kondisi ruangan mobil yang telah dipasang kaca film dipengaruhi oleh jumlah TSER yang dimiliki, semakin tinggi presentase akan semakin baik. TSER adalah akumulasi presentase dari beragam variabel penyumbang panas yang dapat menembus kaca film, termasuk juga kemampuannya dalam menahan IR Sebaiknya anda menggunakan jasa pemasangan kaca film dari distributor resmi Masterpiece supaya mendaptkan produk yang original dengan garansi resmi.
Pasang Kaca Film Toyota Fortuner Masterpiece Selesai Dalam 1 Hari!

Ada banyak sekali pilihan series dari kaca film Masterpiece yang bisa anda pilih sesuai kebutuhan, diantaranya terdiri dari presentase gelap 20{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe}, 40{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe}, 60{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe}, hingga 80{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe}. Menggunakan kaca film Masterpiece untuk mobil Toyota Fortuner akan membuat tampilannya lebih keren dan cantik. Dengan berbagai macam series yang kami tawarkan, anda tentu bisa memilih sendiri spesifikasi UVT, VLT, IRR, dan TSER yang diinginkan untuk kenyamanan berkendara dengan Toyota Fortuner.


Menentukan Series Masterpiece yang Cocok untuk Toyota Fortuner



Spesifikasi Kemampuan Aneka Produk Kaca Film MASTERPIECE
RENZU MINT
RENZU MINT 10 | RENZU MINT 15 | RENZU MINT 35 | RENZU MINT 45 | |
Warna | Hitam | Hitam | Hitam | Hitam |
Visibilitas Transmisi Cahaya | 8{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 10{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 37{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 47{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} |
Visibilitas Pantulan Cahaya | 6{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 6{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 8{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 7{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} |
Koefisien Shading | 0,38{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 0,42{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 0,55{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 0,50{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} |
Prosentase Halau Sinar UV | >99{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | >99{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | >99{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | >99{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} |
Prosentase Halau Sinar Infra Merah | 99{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 99{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 99{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 99{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} |
Prosentase Halau Panas Matahari | 79{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 79{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 79{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 75{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} |
ICE YUKI
ICE YUKI 10 | ICE YUKI 20 | ICE YUKI 35 | ICE YUKI 50 | |
Warna | Hitam Keabu-abuan | Abu-abu | Abu-abu | Hijau Muda |
Visibilitas Transmisi Cahaya | 9{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 17{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 39{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 53{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} |
Visibilitas Pantulan Cahaya | 16{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 23{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 14{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 13{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} |
Koefisien Shading | 0,33{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 0,36{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 0,57{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 0,62{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} |
Prosentase Halau Sinar UV | >99{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | >99{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | >99{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | >99{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} |
Prosentase Halau Sinar Infra Merah | 93{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 89{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 74{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 54{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} |
Prosentase Halau Panas Matahari | 77{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 72{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 63{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 53{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} |
BLACK SHINJU
BLACK SHINJU 10 | BLACK SHINJU 20 | BLACK SHINJU 35 | |
Warna | Hitam | Hitam | Hitam |
Visibilitas Transmisi Cahaya | 7{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 13{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 35{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} |
Visibilitas Pantulan Cahaya | 8{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 9{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 8{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} |
Koefisien Shading | 0,40{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 0,55{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 0,65{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} |
Prosentase Halau Sinar UV | >99{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | >99{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | >99{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} |
Prosentase Halau Sinar Infra Merah | 93{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 92{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 91{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} |
Prosentase Halau Panas Matahari | 72{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 72{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} | 71{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} |
Harga Masterpiece untuk Toyota Fortuner per Meter

Harga Pasang Kaca Film Masterpiece Full Body untuk Toyota Fortuner

Harga Pasang Kaca Film SKKB (Samping Kanan Kiri Belakang) Masterpiece untuk Toyota Fortuner

Jika anda hendak memasang kaca film SKKB, sebaiknya pilih presentase kegelapan yang tidak memiliki perbedaan terlalu jauh dengan kaca depan. Sebab semakin gelap kaca samping mobil yang tidak beriringan dengan kaca depan, akan membuat pengendara kesulitan dalam menangkap bayangan dari spion. Bagi anda yang ingin memasang kaca film Masterpiece Toyota Fortuner untuk SKKB, detail harga pemasangan dapat anda ketahui dengan menghubungi kami. Customer kami akan menghitung total biaya pemasangan sesuai dengan series kaca film Masterpiece yang anda pilih.
Harga Pasang Kaca Film Depan Merk Masterpiece untuk Toyota Fortuner

Presentase kegelapan kaca film yang sebaiknya anda gunakan untuk bagian depan adalah 20{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} – 40{5f6c61a8b2f191ebe40b3818d8449ab1d8da91c5c4a7778d3335880fa3cc4ffe} saja, tingkat kegelapan ini sudah dapat bekerja optimal dalam menghalau sinar matahari yang menyilaukan. Berkendara dengan Toyota Fortuner akan semakin menyenangkan dengan mengaplikasikan kaca film Masterpiece pada bagian depan, samping, sekaligus belakang. Harga pasang kaca film depan Masterpiece untuk mobil Toyota Fortuner bisa anda dapatkan dengan menghubungi kami pada kontak yang telah disediakan.
Manfaat Kaca Film Masterpiece pada Mobil Toyota Fortuner


- Kaca film dapat mengurangi insensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam mobil
- Kaca film adalah alat safety terbaik untuk kaca mobil
- Ruangan dalam mobil jadi tidak tembus pandang dari luar

Layanan Pemasangan Kaca Film Mobil Toyota Fortuner Masterpiece JABODETABEK:
DKI Jakarta, Bogor, Depok, Banten, Bekasi
- DKI Jakarta: Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu.
- Bogor: Bogor Barat, Bogor Tengah, Bogor Selatan, Bogor Timur, Bogor Utara, Bogor Sareal.
- Depok: Beji, Bojongsari, Cilodong, Cimanggis, Cinere, Cipayung, Limo, Pancoran Mas, Sawangan, Sukmajaya, Tapos.
- Banten: Pandeglang, Serang, Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan.
- Bekasi: Bantar Gebang, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Utara, Jati Sampurna, Jatiasih, Medan Satria, Mustika Jaya, Pondok Melati, Rawalumbu, Cibitung, Tambun, Cikarang, Karawang, Cikampek, Purwakarta, Subang
Komentar
Posting Komentar