Harga Kaca Film Masterpiece Suzuki Ignis Terbaru Murah Lengkap (2019)!

Pasang Kaca Film Mobil Suzuki Ignis Merk Masterpiece
Perusahaan Spesialis Stiker Kaca & Kaca Film Murah
Hubungi: ☎ 0852 1125 3555 (Ratno)
Menggunakan kaca film sebagai lapisan stiker kaca mobil sekarang ini adalah suatu kewajiban. Kaca film memberikan banyak manfaat bagi kendaraan, seperti menjaga area privasi ruangan dalam mobil dan mengurangi panas sinar ultraviolet dari luar ruangan ke dalam mobil. Untuk mobil Suzuki Ignis sekarang, sudah ada banyak sekali varian kaca film yang tersedia dari Masterpiece sehingga bisa anda sesuaikan dengan kebutuhan.

- UVT (Ultraviolet Transmittance)
- Lapisan UVT yang terdapat dalam kaca film berguna untuk menghalau masuknya sinar UV jahat yang beresiko masuk ke dalam kabin. Selain membuat interior kendaraan menjadi pudar, sinar seperti ini dapat menyebabkan kanker kulit bagi para pengendara jika terus-terusan terpapar sinar ini. Menggunakan kaca film Masterpiece untuk mobil Suzuki Ignis adalah opsi terbaik supaya interior mobil tetap bagus dan menghindari resiko gangguan kesehatan pada penumpang, kemampuannya dalam menolak sinar UV yang dimiliki oleh Masterpiece bahkan bisa mencapai 99{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328}.
- VLT (Visible Light Transmittance)
- Kaca film juga memiliki kemampuan dalam mengurangi insensitas cahaya yang masuk ke dalam mobil, jadi anda bisa menyesuaikan kebutuhan cahaya ini sesuai keinginan. Biasanya, kaca film sudah memiliki kadar VLT dalam menolak cahaya sekitar 5{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328}, jadi kadar cahaya yang masuk ke dalam kabin mobil sebesar 90{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328}. Jika anda ingin menambahkan tingkat kegelapan ruangan pilih saja sesuai spesifikasi series kaca film Masterpiece yang hendak anda piih, jangan memilih tingkat VLT 90{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} karena justru cahaya yang bisa masuk sangat sedikit dan ini dapat membahayakan saat berkendara.
- IRR (Infra Red Reflectance / Rejected)
- Sinar matahari yang biasanya masuk ke dalam kabin mobil akan mentransfer cahaya panas dan hal ini pasti tidak memberikan kenyamanan bagi pengendara dan penumpang. Tapi dengan adanya kaca film masalah seperti ini dapat ditangani dengan baik. Anda sebaiknya memilih presentase IRR dalam jumlah besar jika menginginkan ruang mobil tetap berhawa sejuk dan tidak dapat menembus radiasi panas dari matahari.
- TSER (Total Solar Energy Rejected)
- Jika anda merasa kebingungan dalam menentukan UVT, VLT, dan IRR yang baik untuk kaca film mobil Suzuki Ignis anda bisa melihat presentase TSER yang dimiliki, sebab TSER adalah presentase total dari solar energy kaca film. Semakin tinggi presentase TSER yang dimiliki oleh kaca film, semakin bagus pula kemampuannya dalam menolak radiasi panas dari luar ruangan. TSER merupakan akumulasi {42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} dari berbagai variabel penyumbang panas yang melewati lapisan kaca, termasuk infra red (IR). Sebaiknya anda menggunakan jasa pemasangan kaca film dari distributor resmi Masterpiece supaya mendaptkan produk yang original dengan garansi resmi.
Pasang Kaca Film Suzuki Ignis Masterpiece Selesai Dalam 1 Hari!

Kaca film Masterpiece yang kami sediakan terdiri dari beragam series dan presentase kegelapan 20{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328}, 40{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328}, 60{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328}, sampai 80{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} yang dapat anda sesuaikan dengan kebutuhan. Menggunakan kaca film pada mobil Suzuki Ignis tentu akan memberikan banyak manfaat, mobil tampak lebih keren dan aman. Anda dapat menyesuaikan kebutuhan UVT, VLT, IRR, dan TSER pada kaca film Masterpiece.


Menentukan Series Masterpiece yang Cocok untuk Suzuki Ignis



Spesifikasi Kemampuan Aneka Produk Kaca Film MASTERPIECE
RENZU MINT
RENZU MINT 10 | RENZU MINT 15 | RENZU MINT 35 | RENZU MINT 45 | |
Warna | Hitam | Hitam | Hitam | Hitam |
Visibilitas Transmisi Cahaya | 8{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 10{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 37{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 47{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} |
Visibilitas Pantulan Cahaya | 6{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 6{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 8{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 7{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} |
Koefisien Shading | 0,38{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 0,42{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 0,55{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 0,50{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} |
Prosentase Halau Sinar UV | >99{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | >99{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | >99{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | >99{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} |
Prosentase Halau Sinar Infra Merah | 99{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 99{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 99{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 99{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} |
Prosentase Halau Panas Matahari | 79{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 79{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 79{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 75{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} |
ICE YUKI
ICE YUKI 10 | ICE YUKI 20 | ICE YUKI 35 | ICE YUKI 50 | |
Warna | Hitam Keabu-abuan | Abu-abu | Abu-abu | Hijau Muda |
Visibilitas Transmisi Cahaya | 9{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 17{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 39{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 53{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} |
Visibilitas Pantulan Cahaya | 16{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 23{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 14{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 13{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} |
Koefisien Shading | 0,33{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 0,36{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 0,57{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 0,62{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} |
Prosentase Halau Sinar UV | >99{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | >99{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | >99{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | >99{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} |
Prosentase Halau Sinar Infra Merah | 93{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 89{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 74{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 54{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} |
Prosentase Halau Panas Matahari | 77{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 72{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 63{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 53{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} |
BLACK SHINJU
BLACK SHINJU 10 | BLACK SHINJU 20 | BLACK SHINJU 35 | |
Warna | Hitam | Hitam | Hitam |
Visibilitas Transmisi Cahaya | 7{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 13{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 35{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} |
Visibilitas Pantulan Cahaya | 8{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 9{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 8{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} |
Koefisien Shading | 0,40{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 0,55{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 0,65{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} |
Prosentase Halau Sinar UV | >99{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | >99{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | >99{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} |
Prosentase Halau Sinar Infra Merah | 93{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 92{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 91{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} |
Prosentase Halau Panas Matahari | 72{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 72{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} | 71{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} |
Harga Masterpiece untuk Suzuki Ignis per Meter

Harga Pasang Kaca Film Masterpiece Full Body untuk Suzuki Ignis

Harga Pasang Kaca Film SKKB (Samping Kanan Kiri Belakang) Masterpiece untuk Suzuki Ignis

Kegelapan kaca film yang bisa diaplikasikan untuk kaca bagian samping sebaiknya tidak jauh berbeda dengan kaca depan, karena jika kegelapannya berbanding jauh hal ini dapat mengakibatkan pengendara sulit dalam menangkap bayanan dari spion ketika mengemudi. Anda dapat menghubungi kami untuk info pemesanan pasang kaca film pada SKKB. Kami akan menghitung total pengeluaran biaya pemasangan kaca film Masterpiece sesuai ukuran kaca yang ada pada mobil.
Harga Pasang Kaca Film Depan Merk Masterpiece untuk Suzuki Ignis

Anda dapat memilih presentase gelap sekitar 20{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} – 40{42a6bf6a574acf56c9d6a06a44fdd44728cacf6d2801b90b84b6143d92de4328} untuk kebutuhan kaca film pada bagian depan mobil. Tidak hanya pengemudi saja yang merasa nyaman, tapi pengendara akan ikut merasakan dampak positifnya. Harga pemasangan kaca film Masterpiece untuk mobil Suzuki Ignis pada bagian depannya dibandrol dengan harga murah, karena jumlah stiker yang diperlukan lebih sedikit.
Manfaat Kaca Film Masterpiece pada Mobil Suzuki Ignis


- Anda bisa mengirit BBM Suzuki Ignis dengan mengaplikasikan kaca film
- Area kabin mobil Suzuki Ignis lebih aman karena tidak dapat dilihat dari pandangan luar
- Berkendara menjadi lebih nyaman walaupun panas matahari sedang terik, pandangan pengemudi tidak akan silau
Perusahaan kami dapat menangani pemasangan kaca film dengan merk 3M, Solar Gard, & Masterpiece untuk mobil Suzuki Ignis kesayangan anda. Setiap proses pemasangan dilakukan tenaga ahli sehingga hasil kerja rapi dan bisa selesai dalam waktu cepat. Kaca film Masterpiece bisa anda aplikasikan untuk Suzuki Ignis pada bagian kaca depan, samping, atau belakang saja. Anda bisa sesuaikan pilihan series pada Masterpiece sesuai keinginan. Hubungi kami pada kontak yang sudah disediakan untuk melakukan pemesanan pasang kaca film Suzuki Ignis. Anda dapat berkonsultasi langsung dengan customer kami mengenai pemasangan kaca film Suzuki Ignis yang sedang dibutuhkan.Layanan Pemasangan Kaca Film Mobil Suzuki Ignis Masterpiece JABODETABEK:
DKI Jakarta, Bogor, Depok, Banten, Bekasi
- DKI Jakarta: Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu.
- Bogor: Bogor Barat, Bogor Tengah, Bogor Selatan, Bogor Timur, Bogor Utara, Bogor Sareal.
- Depok: Beji, Bojongsari, Cilodong, Cimanggis, Cinere, Cipayung, Limo, Pancoran Mas, Sawangan, Sukmajaya, Tapos.
- Banten: Pandeglang, Serang, Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan.
- Bekasi: Bantar Gebang, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Utara, Jati Sampurna, Jatiasih, Medan Satria, Mustika Jaya, Pondok Melati, Rawalumbu, Cibitung, Tambun, Cikarang, Karawang, Cikampek, Purwakarta, Subang
Komentar
Posting Komentar