Harga Kaca Film 3M™ Daihatsu Terios Terbaru Murah Lengkap (2019)!

Pasang Kaca Film Mobil Daihatsu Terios Merk 3M™
Perusahaan Spesialis Stiker Kaca & Kaca Film Murah
Hubungi: ☎ 0852 1125 3555 (Ratno)
Sekarang ini menggunakan kaca film sebagai stiker pengaman pada kaca mobil merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Hal ini mengingat banyaknya kelebihan yang ditawarkan kaca film untuk meningkatkan kenyamanan saat berkendara. Kaca film bisa anda pilih dengan berbagai spesifikasi kelebihan untuk memenuhi kebutuhan sekaligus menambah kenyamanan anda ketika berkendara.

Banyak orang dalam dunia otomotif keliru saat membeli kaca film tanpa memperhatikan performa dan kualitas yang ditawarkan. Padahal dengan mengetahui kebutuhan kendaraan anda, performa yang dimiliki kaca film dapat disesuaikan dengan kebutuhan. performa yang dimiliki kaca film dipengaruhi oleh berbagai spesifikasi, diantaranya meliputi:
- UVT (Ultraviolet Transmittance)
- Kemampuan kaca film dalam menghalangi sinar ultraviolet jahat dari matahari bisa teratasi dengan kandungan UVT yang berada didalamnya. Sinar UV yang jahat bisa menyebabkan interior mobil menjadi rusak dan membahayakan kesehatan kulit penumpang sehingga beresiko terkena kanker kulit. Kaca film 3M™ memiliki kemampuan yang bagus dalam menangkal sinar UV supaya tidak dapat menembus kaca mobil.
- VLT (Visible Light Transmittance)
- Kaca film juga memiliki kemampuan dalam mengurangi insensitas cahaya yang masuk ke dalam mobil, jadi anda bisa menyesuaikan kebutuhan cahaya ini sesuai keinginan. Umumnya kaca film yang digunakan sudah memiliki kemampuan standar dalam menolak cahaya matahari sekitar 5{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218}, sedangkan 90{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218}nya cahaya luar tetap dapat menembus kaca. Jika anda ingin menambahkan tingkat kegelapan ruangan pilih saja sesuai spesifikasi series kaca film 3M™ yang hendak anda piih, jangan memilih tingkat VLT 90{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} karena justru cahaya yang bisa masuk sangat sedikit dan ini dapat membahayakan saat berkendara.
- IRR (Infra Red Reflectance / Rejected)
- IRR adalah presentase yang digunakan kaca film dalam menentukan kemampuan kadar radiasi panas yang dapat ditransfer kaca film saat terpapar sinar matahari. Semakin besar presentase IRR yang dimiliki oleh kaca film, maka semakin optimal juga kemampuannya dalam menghalangi radiasi panas yang masuk.
- TSER (Total Solar Energy Rejected)
- Dalam memilih kaca film, sebaiknya hal utama yang perlu anda perhatikan adalah jumlah presentase TSER yang dimiliki karena ini adalah kemampuan tolak panas dari kaca film. Sama halnya seperti IRR, semakin besar presentase TSER yang dimiliki hal ini akan berdampak baik bagi kemampuan kaca film menolak panas luar ruangan. TSER adalah akumulasi total semua variabel penyumbang panas yang bisa menembus kaca film termasuk IR. Karena keutamaan dari nilai presentase TSER, tak heran bila banyak pedagang kaca film yang memanipulasi jumah presentase TSER. Oleh karena itu kami sarankan pada anda untuk menggunakan kaca film 3M™ untuk kebutuhan mobil Daihatsu Terios.
Pasang Kaca Film Daihatsu Terios 3M™ Selesai Dalam 1 Hari!


Bagi anda yang sedang mencari kaca film 3M™ ori sekaligus jasa pemasangannya pada mobil Daihatsu Terios kami dapat membantu anda! Proses pemasangan yang kami lakukan bisa hanya dalam 1 hari kerja, cocok bagi anda yang ingin pasang kaca film depan, SKKB, dan full body.
Anda dapat memesan kaca film 3M™ untuk mobil Daihatsu Terios dengan berbagai pilihan series dan presentase kegelapan sesuai kebutuhan, tingkat kegelapan yang dimiliki yaitu 20{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} – 80{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} tergantung keinginan anda. Kaca film 3M™ akan membuat tampilan mobil anda lebih cantik dan tentunya menjaga privasi ruang kabin dalam mobil dari pandangan luar. UVT, VLT, IRR, dan TSER yang ada pada kaca film 3M™ tersedia dengan berbagai pilihan presentase tentunya bisa anda sesuaikan dengan kebutuhan kenyamanan mobil Daihatsu Terios.

Walaupun Daihatsu Terios memiliki banyak sekali kelebihan, hal ini juga tidak luput dari kekurangan yang dimiliki. Terkadang berkendara menggunakan Daihatsu Terios untuk aktivitas harian, jalan-jalan, pergi ke mall, mudik, antar jemput, event / acara, luar kota menjadi kurang nyaman karena sinar matahari yang masuk dapat mengurangi kenyamanan suhu dalam kendaraan. Anda dapat meningkatkan kenyamanan berkendara menjadi lebih hangat dan aman hanya dengan mengaplikasikan kaca film 3M™ pada setiap sisi kaca mobil.

Sebagai kendaraan kesayangan, mobil Daihatsu Terios sebaiknya anda memilih kaca film yang berkualitas seperti 3M™. Kami menjamin bahwa pengerjaan instalasi kaca film 3M™ pada mobil rapi, tanpa adanya gelembung, bintik, ataupun perubahan warna karena 3M™ yang kami gunakan 100{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} asli. Dengan mengaplikasikan kaca film, mobil anda akan lebih nyaman sekaligus lebih terjaga area privasinya karena terhindar dari pandangan luar ruangan. Insentitas kegelapan yang kami miliki bisa mencapai 90{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} sehingga orang yang berada diluar mobil tidak dapat melihat tembus pandang ke dalam mobil.
Menentukan Series 3M™ yang Cocok untuk Daihatsu Terios

Mobil seperti Daihatsu Terios biasanya telah dilengkapi kaca film sebagai pelindung kaca yang diberikan oleh perusahaan. Tapi kaca film yang diberikan biasanya tidak memiliki kualitas UVT, VLT, IRR, dan TSER yang baik, hanya sekedar sebagai pelindung safety pada mobil saja. Seperti halnya kaca film 3M™, kini tersedia dengan berbagai series yang tentunya memiliki keunggulan masing-masing bisa anda sesuaikan dengan kebutuhan.

Berikut adalah spesifikasi lengkap dari series kaca film 3M™ yang tersedia:
3M™ Automotive Window Film Crystalline Series
CR90 | CR90 | CR60 | CR50 | CR40 | CR20 | |
UV Rejection | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} |
Infrared Rejection | 90{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 97{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 97{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 97{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 97{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 97{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} |
Total Solar Energy Rejected | 34{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 50{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 53{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 32{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 60{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 62{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} |
Glare Reduction | 3{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 22{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 32{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 32{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 55{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 77{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} |
3M™ Automotive Window Film Ceramic Series
CM50 | CM40 | CM40 | |
Total Solar Energy Rejected | 47{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 53{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 59{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} |
UV Rejection | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} |
Glare Reduction | 40{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 50{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 60{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} |
3M™ Automotive Window Film Color Stable Series
CS50 | CS35 | CS20 | CS5 | |
UV Rejection | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} |
Glare Reduction | 42{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 56{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 79{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 90{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} |
Total Solar Energy Rejected | 35{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 40{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 51{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 57{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} |
3M™ Automotive Window Film FX Premium Series
FX-PM 55 | FX-PM 55 | FX-PM 30 | FX-PM 25 | FX-PM 15 | FX-PM 15 | |
UV Rejection | 96{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 96{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 97{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 96{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 96{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} |
Glare Reduction | 34{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 55{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 64{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 73{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 81{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 92{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} |
Total Solar Energy Rejected | 31{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 36{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 39{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 40{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 42{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 44{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} |
3M™ Automotive Window Film FX HP Series
FX-HP 50 | FX-HP 35 | FX-HP 30 | FX-HP 20 | FX-HP 15 | FX-HP 5 | |
UV Rejection | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} |
Glare Reduction | 45{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 53{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 65{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 74{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 84{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 97{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} |
Total Solar Energy Rejected | 41{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 43{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 47{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 50{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 50{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 55{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} |
Visible Light Reflection | 8{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 7{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 6{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 5{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 6{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 5{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} |
3M™ Automotive Window Film FX ST Series
FX-ST 50 | FX-ST 40 | FX-ST 35 | FX-ST 20 | FX-ST 5 | |
UV Rejection | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} |
Glare Reduction | 39{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 53{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 63{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 74{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 95{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} |
Total Solar Energy Rejected | 31{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 35{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 37{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 40{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 46{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} |
3M™ Automotive Window Film Black Chrome Series
BC40 | BC35 | BC20 | BC10 | |
UV Rejection | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} |
Glare Reduction | 53{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 60{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 81{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 88{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} |
Total Solar Energy Rejected | 47{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 53{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 68{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 72{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} |
Infrared Rejection | 9{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 13{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 20{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 22{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} |
3M™ Automotive Window Film Scotchshield™ Security Series
SASC | SAS50 | SAS35 | SAS20 | SAS5 | |
UV Rejection | 96{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 97{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 98{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} |
Glare Reduction | N/A | 50{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 67{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 80{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 94{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} |
Total Solar Energy Rejected | 19{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 30{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 36{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 39{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 41{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} |
Thickness (Mils) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3M™ Automotive Window Film Obsidian Series
OB 5 | OB 15 | OB 25 | OB 30 | OB 35 | OB 40 | OB 50 | OB 70 | |
TSER | 44{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 40{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 38{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 35{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 335 | 31{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 28{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 23{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} |
UV Rejection | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 99{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} |
Glare reduction | 91{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 79{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 69{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 56{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 49{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 39{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 30{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 12{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} |
VLT | 8{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 19{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 27{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 39{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 45{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 54{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 62{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} | 78{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} |
Harga 3M™ untuk Daihatsu Terios per Meter

Kami menyediakan jasa pemasangan kaca film mobil Daihatsu Terios yang bisa anda pesan sesuai kebutuhan per meternya. Tiap series kaca film 3M™ memiliki harga yang berbeda-beda, tentu saja hal ini karena keunggulan dan kemampuannya dalam menolak radiasi yang berbeda kualitas satu sama lain. Jika anda kebingungan menentukan harga pemasangan kaca film series yang hendak dipasang pada Daihatsu Terios, hubungi saja customer kami.
Harga Pasang Kaca Film 3M™ Full Body untuk Daihatsu Terios

Ada banyak opsi pilihan yang bisa anda pilih untuk pemasangan kaca film 3M™ pada mobil Daihatsu Terios, salah satunya adalah paket pasang kaca film full body yang terdiri dari kaca depan, kaca samping, dan kaca belakang mobil. Pemasangan kaca film full body untuk mobil Daihatsu Terios dibandrol dengan harga murah. Perusahaan kami menawarkan jasa pemasangan kaca film mobil dengan berbagai spesifikasi UVT, VLT, IRR, dan TSER. Disini anda bisa memilih model kaca film depan, samping dan belakangan dengan jenis / warna yang berbeda sesuai keinginan.
Harga Pasang Kaca Film SKKB (Samping Kanan Kiri Belakang) 3M™ untuk Daihatsu Terios

Bagian kaca mobil yang sangat perlu dilindungi adalah SKKB (samping kanan kiri belakang). Aktivitas yang dilakukan pada kursi penumpang urutan ke dua sampai belakang biasanya makan, tidur, dan berbincang-bincang, tentunya area ini sebaiknya dibuat lebih privasi. Apalagi banyak sekali barang berharga yang disimpan pada area ini sehingga lebih baik untuk ditambahkan alat safety seperti kaca film. Cahaya matahari yang biasanya masuk pada area kabin samping dan belakang beresiko merusak barang yang sedang dibawa, ditambah lagi tempat yang menjadi sasaran utama kasus kejahatan adalah bagian ini. Menggunakan kaca film pada bagian SKKB dapat mengurangi sinar UV jahat yang masuk ke dalam kabin, ditambah lagi kaca film adalah alat safety terbaik dalam mengurangi resiko kejahatan.
Untuk pemilihan kaca film kebutuhan SKKB presentase gelap harus disesuaikan dengan kaca depan mobil, jangan mengaplikasikan kaca samping dengan kegelapan yang berbeda jauh dari depan karena hal ini membahayakan pengemudi terutama saat malam hari. Harga pemasangan kaca film SKKB (samping kanan kiri belakang) untuk 3M™ anda bisa menghubungi kami. Customer kami akan menghitung total biaya pemasangan sesuai dengan series kaca film 3M™ yang anda pilih.
Harga Pasang Kaca Film Depan Merk 3M™ untuk Daihatsu Terios

Alasan utama mengapa kaca depan mobil perlu diaplikasikan stiker film adalah cahaya sinar matahari yang sering menyilaukan pengemudi saat berkendara. Biasanya para pengendara akan kesulitan mengemudi karena silau terhadap cahaya matahari yang ada dibagian depannya, dengan menggunakan kaca film permasalahan seperti ini tidak akan terulang lagi. Selain itu, beberapa tipe kaca film 3M™ telah didesain khusus dengan sifat kedap air, jadi walaupun hujan bagian depan kaca mobil pandangan para pengendara tidak akan terhalang oleh air yang membasahi kaca.
Presentase kegelapan kaca film yang sebaiknya anda gunakan untuk bagian depan adalah 20{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} – 40{21d387f6ab792f558968753e2465840451d516d984de6652fecb7384bd1d6218} saja, tingkat kegelapan ini sudah dapat bekerja optimal dalam menghalau sinar matahari yang menyilaukan. Kaca film 3M™ yang anda gunakan pada depan mobil bisa memberikan banyak manfaat dan meningkatkan kenyamanan berkendara. Untuk informasi harga pemasangan kaca depan mobil silahkan hubungi kami pada kontak yang telah tersedia.
Manfaat Kaca Film 3M™ pada Mobil Daihatsu Terios


Mengaplikasikan kaca film 3M™ pada mobil Daihatsu Terios akan memberikan banyak manfaat bagi anda, diantaranya yaitu:
- Tampilan kaca mobil menjadi lebih cantik dan keren
- Mengoptimalkan kerja pendingin ruangan dalam mobil karena suhu terjaga
- Dapat mengurangi resiko kejahatan yang mungkin terjadi
- Dapat menjaga kaca depan mobil sehingga tidak anda pantulan cahaya yang mengganggu saat berkendara

Kami adalah perusahaan kaca film yang menangani pemasangan kaca film merk premium, terdiri dari: 3M, Solar Gard, & V-Kool. Setiap proses pemasangan dilakukan tenaga ahli sehingga hasil kerja rapi dan bisa selesai dalam waktu cepat. Pemasangan kaca film mobil Daihatsu Terios dapat kami tangani meliputi bagian depan, samping, dan belakang. Hubungi kami pada kontak yang tersedia untuk informasi pemesanan lebih lanjut. Anda dapat berkonsultasi langsung dengan customer kami mengenai pemasangan kaca film Daihatsu Terios yang sedang dibutuhkan.
Layanan Pemasangan Kaca Film Mobil Daihatsu Terios 3M™ JABODETABEK:
DKI Jakarta, Bogor, Depok, Banten, Bekasi
- DKI Jakarta: Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu.
- Bogor: Bogor Barat, Bogor Tengah, Bogor Selatan, Bogor Timur, Bogor Utara, Bogor Sareal.
- Depok: Beji, Bojongsari, Cilodong, Cimanggis, Cinere, Cipayung, Limo, Pancoran Mas, Sawangan, Sukmajaya, Tapos.
- Banten: Pandeglang, Serang, Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan.
- Bekasi: Bantar Gebang, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Utara, Jati Sampurna, Jatiasih, Medan Satria, Mustika Jaya, Pondok Melati, Rawalumbu, Cibitung, Tambun, Cikarang, Karawang, Cikampek, Purwakarta, Subang
Komentar
Posting Komentar